<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : The Big Visual Bang</title>
	<atom:link href="http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177</link>
	<description>Carnet de recherche visuel, par Constance Ortuzar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 17:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par The Big Visual Bang Theory &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>The Big Visual Bang Theory &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-41</guid>
		<description>[...] initialement publié sur l&#8217;Oeil du Diable, un blog Culture Visuelle et sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] initialement publié sur l&#8217;Oeil du Diable, un blog Culture Visuelle et sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par The Big Visual Bang &#171; meridianes</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>The Big Visual Bang &#171; meridianes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-40</guid>
		<description>[...] http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177" rel="nofollow">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par The Big Visual Bang Theory &#187; Article &#187; OwniSciences, Société, découvertes et culture scientifique</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>The Big Visual Bang Theory &#187; Article &#187; OwniSciences, Société, découvertes et culture scientifique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-38</guid>
		<description>[...] Article initialement publié sur l&#8217;Oeil du Diable, un blog Culture [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article initialement publié sur l&#8217;Oeil du Diable, un blog Culture [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Patrick Peccatte</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Patrick Peccatte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-37</guid>
		<description>Le début évoque je pense la théorie selon laquelle les premiers éléments organiques se sont formés dans les étoiles et le cosmos, mais il est aussi semblable au zoom retour de &quot;The Known Universe&quot; étudié dans le billet d’André Gunthert &quot;Fabrique du vertiqe&quot;. http://culturevisuelle.org/icones/320
Je remarque aussi qu&#039;à partir de la Déclaration d&#039;Indépendance, presque toutes les images se rapportent à l&#039;histoire américaine, mais en omettant soigneusement toutes les guerres dans lesquelles les Etats-Unis a été impliqué (il y en a un paquet) hormis la Guerre de Sécession. La complexification de la vie (biologique puis sociale) et l&#039;histoire ne souffrent guère de soubresauts. Intéressant comme point de vue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le début évoque je pense la théorie selon laquelle les premiers éléments organiques se sont formés dans les étoiles et le cosmos, mais il est aussi semblable au zoom retour de &#8220;The Known Universe&#8221; étudié dans le billet d’André Gunthert &#8220;Fabrique du vertiqe&#8221;. <a href="http://culturevisuelle.org/icones/320" rel="nofollow">http://culturevisuelle.org/icones/320</a><br />
Je remarque aussi qu&#8217;à partir de la Déclaration d&#8217;Indépendance, presque toutes les images se rapportent à l&#8217;histoire américaine, mais en omettant soigneusement toutes les guerres dans lesquelles les Etats-Unis a été impliqué (il y en a un paquet) hormis la Guerre de Sécession. La complexification de la vie (biologique puis sociale) et l&#8217;histoire ne souffrent guère de soubresauts. Intéressant comme point de vue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Gaby David</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Gaby David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-36</guid>
		<description>increible pero cierto; ayer me prestaron la serie y me vi todo el 1er DVD de una. te juro que me parecio pertinente hacer un billete que tenia como idea central todo lo que venis de describir. gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>increible pero cierto; ayer me prestaron la serie y me vi todo el 1er DVD de una. te juro que me parecio pertinente hacer un billete que tenia como idea central todo lo que venis de describir. gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Tweets that mention The Big Visual Bang &#124; L'Oeil du diable -- Topsy.com</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Tweets that mention The Big Visual Bang &#124; L'Oeil du diable -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/?p=177#comment-35</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Culture Visuelle and Constance Ortuzar, Valentina Grossi. Valentina Grossi said: L&#039;histoire du monde dans un générique http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Culture Visuelle and Constance Ortuzar, Valentina Grossi. Valentina Grossi said: L&#39;histoire du monde dans un générique <a href="http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177" rel="nofollow">http://culturevisuelle.org/oeildudiable/archives/177</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
