<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment chercher en ligne?</title>
	<atom:link href="http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/</link>
	<description>Carnet de recherche visuel, par Gaby David</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:45:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: amélie</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>amélie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/corazonada/?p=98#comment-48</guid>
		<description>trop trop bien!!!!!
MERCI!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trop trop bien!!!!!<br />
MERCI!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Outils biblio- Mendeley annoter les Pdfs &#124; Image Circle</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Outils biblio- Mendeley annoter les Pdfs &#124; Image Circle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/corazonada/?p=98#comment-5</guid>
		<description>[...] L&#8217;usage efficace de l&#8217;information circulée et hebergée sur le web  nécessite le travail du  tri, du regroupement et  de l&#8217; ajout de cette information à une base bibliographique facilement consultable.  Des outils numériques et leur emploi pour faciliter cette tâche peuvent être consultés sur ce wiki et ce billet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;usage efficace de l&#8217;information circulée et hebergée sur le web  nécessite le travail du  tri, du regroupement et  de l&#8217; ajout de cette information à une base bibliographique facilement consultable.  Des outils numériques et leur emploi pour faciliter cette tâche peuvent être consultés sur ce wiki et ce billet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Biblio tools &#8211; Mendeley Pdf annotations &#124; Image Circle</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Biblio tools &#8211; Mendeley Pdf annotations &#124; Image Circle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/corazonada/?p=98#comment-4</guid>
		<description>[...] However, the sprawling of information on the web requires filtering, aggregation and bookmarking, for its efficient reuse. For useful suggestions on different digital  research tools check this wiki and  post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] However, the sprawling of information on the web requires filtering, aggregation and bookmarking, for its efficient reuse. For useful suggestions on different digital  research tools check this wiki and  post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claire gauzente</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/corazonada/2009/11/18/comment-chercher-en-ligne/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>claire gauzente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/corazonada/?p=98#comment-3</guid>
		<description>je vois que la séance a été productive... !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vois que la séance a été productive&#8230; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
