<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture Visuelle &#187; Lhivic</title>
	<atom:link href="http://culturevisuelle.org/blog/categorie/rubriques/lhivic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturevisuelle.org</link>
	<description>Média social d&#039;enseignement et de recherche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La preuve par les Télétubbies</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/totem/1648</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/totem/1648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gunthert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Totem]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/totem/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, au moment de se coucher, j&#8217;évoque je ne sais plus pourquoi le dessin animé Le manège enchanté. On se retrouve évidemment avec Charles et Louis devant YouTube, à surfer d&#8217;Aglaé (et Sidonie) à Zébulon en passant par Chapi Chapo (apapo). Et puis, en se laissant porter par le marabout-de-ficelle de la plate-forme, voilà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/totem/1648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bretagne des photographes</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/viesociale/3748</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/viesociale/3748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie sociale des images]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/viesociale/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Alain Corbel, le directeur des publications des Presses Universitaires de Rennes (PUR), vient très gentiment de me faire parvenir un exemplaire du livre La Bretagne des photographes. La construction d&#8217;une image de 1841 à nos jours. Paru fin 2011, déjà réédité, il est co-signé par deux historiens Alain Croix et Didier Guyvarc&#8217;h, et le photographe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/viesociale/3748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Sans) pictogrammes</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/viesociale/3749</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/viesociale/3749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie sociale des images]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/viesociale/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[A plusieurs reprises, je suis tombé en arrêt devant des pictogrammes énigmatiques et j&#8217;ai fait partager ma perplexité aux lecteurs de ce blog, qui m&#8217;ont souvent éclairé sur le sens caché ou conventionnel de ces signes de communication censés se passer du langage.
Aujourd&#8217;hui, je découvre que l&#8217;absence de pictogrammes (effacés, dans le cas présent, par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/viesociale/3749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le people met du sacre dans l’élection</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/icones/2384</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/icones/2384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gunthert</dc:creator>
				<category><![CDATA[En images]]></category>
		<category><![CDATA[L'Atelier des icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/icones/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont suivi sur ce blog le feuilleton iconographique du premier et du second tour de l&#8217;élection présidentielle ont pressenti l&#8217;existence d&#8217;un clou de la représentation de l&#8217;accès à la magistrature suprême: celui où François Hollande est photographié aux côtés de sa compagne, saluant la foule – une image choisie dès lundi par Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/icones/2384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devant la télé</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/viesociale/3740</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/viesociale/3740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[La vie sociale des images]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/viesociale/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Ils seraient au moins 20 millions à regarder le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, nous affirmaient les médias, sur la base du chiffre (20,4 millions) atteint en 2007 pour la confrontation entre le futur président et Ségolène Royal. De fait, ils n&#8217;ont été &#8220;que&#8221; 17,79 millions selon l&#8217;AFP. Devant ce démenti mineur des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/viesociale/3740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chute de l’histoire de l’art</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/totem/1647</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/totem/1647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gunthert</dc:creator>
				<category><![CDATA[En images]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Totem]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/totem/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Les études visuelles ont enfin leur parodie de La Chute, concoctée par l&#8217;indispensable Patrick Peccatte (sur le générateur http://downfall.jfedor.org/), merci à lui!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/totem/1647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un parfum colonial</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/icones/2373</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/icones/2373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gunthert</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Atelier des icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/icones/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éloge de la frontière prononcé par Nicolas Sarkozy le 29 avril à Toulouse vient d&#8217;apporter son point d&#8217;orgue à la lente dérive de la droite hors des valeurs de la République, que tout son mandat a patiemment préparé. Quel que soit le résultat de l&#8217;élection du 6 mai prochain, il faut mesurer ce que cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/icones/2373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Quand la photographie illustre l’actualité. Narratologie de l’information”</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/icones/2371</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/icones/2371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gunthert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[L'Atelier des icônes]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/icones/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo de mon intervention du 7 mars 2012 à l’université Paris 8, dans le cadre des Mercredis de Créteil: “Quand la photographie illustre l’actualité. Narratologie de l’information” (48″, réalisation: Didier Delattre, Richard Vening, CRDP, académie de Créteil). Résumé: Célébrées par des prix, exposées au musée, qualifiées d’”icônes”, les meilleures images [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/icones/2371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneaux vides</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/viesociale/3741</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/viesociale/3741#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Maresca</dc:creator>
				<category><![CDATA[En images]]></category>
		<category><![CDATA[La vie sociale des images]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/viesociale/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[
Il n&#8217;y a pas que dans les campagnes que les panneaux électoraux restent vides. Là où j&#8217;habite, au cœur de la métropole nantaise, j&#8217;ai eu la surprise de constater hier que les panneaux électoraux prévus pour le seconde tour des élections présidentielles ne portaient toujours aucune affiche. J&#8217;ai lu dans la presse quelques articles qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/viesociale/3741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prosecogenie du manga par la face nord…</title>
		<link>http://culturevisuelle.org/detresse/archives/1150</link>
		<comments>http://culturevisuelle.org/detresse/archives/1150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Détresse visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lhivic]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturevisuelle.org/detresse/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Originellement, ce billet devait (exclusivement) parler de « Manga », petit livre de Jean-Marie Bouissou, que je recommanderais chaudement à toute personne osant émettre un avis abrupt sur cet immense phénomène éditorial.
Lorsque j&#8217;ai voulu aborder sérieusement le manga, il y a une petite année, je me suis rendu compte que j&#8217;en avais relativement peu lu. De la même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturevisuelle.org/detresse/archives/1150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

